Янчжоу Mailenda Outdoor Products Co., Ltd. - это международное торговое предприятие в сочетании с заводски Самая ранняя фабрика в Китае для участия в продуктах PVC Part Part. Команда компании работает в отрасли более 20 лет и имеет богатый опыт работы в PE, PVC, TPU, Polyester-Cotton Fabric, Steel, Aluminum и других материалах. Компания имеет богатый опыт работы в международных торгов и сотрудничестве с супермаркетами. Его продукция в основном экспортируется в десятки стран и регионов, включая Германию, Соединенные Штаты, Японию, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Чили и т. Д. И ее клиенты включают агентства Организации Объединенных Наций, гуманитарные организации и много известных супермаркетов. .
| Спецификации | ||||
| Изделия № | MUS6580 | |||
| Название изделии |
6,5 x 8 м мобильных хранилища IFRC/ICRC/WFP/IOM Стандарт |
|||
| Размеры | Стандартный размер | 6,5 х 8 м | |
|
| Общая площадь использования | 52 м² | |||
| Основной этаж | 53 м² | |||
| Центральная высота | 3,90 м | |||
| Ширина | 6,50 м | |||
| Длина хребта | 8,0 м | |||
| Высота боковой стены | 2,50 м | |||
| Фронтонная дверь | ||||
| Общий размер | 2,9 х 3,00 м | |||
| Спецификация | Модульная рама |
Профили алюминиевой коробки 172x66x3 мм. Оцинкованные методом горячего цинкования стальные коньковые элементы, опорные пластины и прочие стальные компоненты. |
||
| Материалы | ||||
| внешней палатки | Крыша, стена, крышки Gable: 700 GSM PVC, покрытый полиэстером, белый, УФ -защищен. | |||
| Вентиляторы |
Концы фронтонов оснащены высокопоставленными большими вентиляторами, покрытыми сеткой с ПВХ. Вентиляторы построены таким образом, что дождевая вода не может войти в MSU. |
|||
| Двери | Оба фронтона оснащены рулонными воротами размером 290 × 300 см. | |||
| Модульность | Длина укрытия может быть бесконечно расширена с модулями 10 х 4 м. | |||
| Упаковка / доставка | A (395 x 30 x 45 см) | B (280 x 18 x 45 см) | C (120 x 80 x 40 см) | D (120 x 80 x 50 см) |
| 6x половина фермы | 6x Элементы стены | 3X Конёк крыши | 2 × Верёвка 15 м 1 × Набор инструментов 1 × Ремонтный комплект | |
| 6x прогоны | 2x Распорка фронтона правая | 6x ОСНОВАЯ ПЛИТА | 1x лопата, 1x Инструкция по сборке | |
| 4x стеновые натяжные стержни | 2 -Распорка фронтона левая | 4 -Базовая пластина фронтона | 1x Кровельное покрытие | |
| 4x Фронтонные стойки, | 4-Раскосные тросы стены. | 1x Кровельное покрытие для логотипа | ||
| 1x подъемная вилка для Purlins | 16 -Грунтовые анкеры 20 × 800 мм | 2-Фронтонная панель с рулонными воротами | ||
| Винт шестигранный M16×180 с горячим цинкованием (HDG) | Баннер с логотипом | |||
| 5x Hex Vint M16x90 HDG | ||||
| 18x Гайка шестигранная стопорная | ||||
| Винт M16 с горячим цинкованием (HDG), 36 шайб M16 с горячим цинкованием (HDG) | ||||
| 8x Hex Vint M12x120 HDG | ||||
| 19x Hex Vint M12x80 HDG | ||||
| 27x Гайка шестигранная стопорная M12 HDG | ||||
| 54X Шайра M12 HDG | ||||
| 17 × Шплинт 1 × Инструмент для установки распорки | ||||
| Вес (кг) | Вес (кг) | Вес (кг) | Вес (кг) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Объем (м³) | Объем (м³) | Объем (м³) | Объем (м³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Общий вес брутто | 640 | 1.61 | ||
| Расчетная нагрузка | ||||
| Контейнеры | Количество палаток | |||
| 20 'GP | 14 укрытий | |||
| 40 'GP | 28 укрытий | |||
| 40 'HC | 32 укрытия | |||
| Цена | Фоб Шанхай | |||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى






